「働くことを軸とする安心社会」という理想を実現
| 年齢別賃金階級別人員分布表 | 年齢別賃金特性値表 | 年齢別特性値図 | 散布図 | 特性値と回帰線図 | 組合別平均賃金表 | 年齢勤続別平均賃金表・人員表 | 年齢勤続階層別平均賃金表 | 高卒標準者等 | その他1 | その他2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全産業 | 男女計 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 男 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 女 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 製造業 | 男女計 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 男 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 女 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 交通・運輸業 | 男女計 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 男 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 女 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 商業/ サービス業 |
男女計 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 男 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 女 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 1~29人 | 男女計 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 男 | ○ | ○ | ||||||||||
| 女 | ○ | ○ | ||||||||||
| 30~99人 | 男女計 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 男 | ○ | ○ | ||||||||||
| 女 | ○ | ○ | ||||||||||
| 100~299人 | 男女計 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 男 | ○ | ○ | ||||||||||
| 女 | ○ | ○ | ||||||||||
| 300~999人 | 男女計 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 男 | ○ | ○ | ||||||||||
| 女 | ○ | ○ | ||||||||||
| 1,000人以上 | 男女計 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 男 | ○ | ○ | ||||||||||
| 女 | ○ | ○ | ||||||||||
| 300人未満 | 男女計 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 男 | ○ | ○ | ||||||||||
| 女 | ○ | ○ | ||||||||||
| 300人以上 | 男女計 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 男 | ○ | ○ | ||||||||||
| 女 | ○ | ○ | ||||||||||
| 金属 | 男女計 | |||||||||||
| 男 | ||||||||||||
| 女 | ||||||||||||
| 化学・食品 | 男女計 | |||||||||||
| 男 | ||||||||||||
| 女 | ||||||||||||
| 流通・サービス | 男女計 | |||||||||||
| 男 | ||||||||||||
| 女 | ||||||||||||
| インフラ・公益 | 男女計 | |||||||||||
| 男 | ||||||||||||
| 女 | ||||||||||||
| 交通・運輸 | 男女計 | |||||||||||
| 男 | ||||||||||||
| 女 | ||||||||||||
| 単組別 | 男女計 | ○ | ○ | |||||||||
| 男 | ○ | ○ | ||||||||||
| 女 | ○ | ○ | ||||||||||
| 全国一般別 | 男女計 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 男 | ○ | ○ | ||||||||||
| 女 | ○ | ○ | ||||||||||
| その他区分2別 | 男女計 | |||||||||||
| 男 | ||||||||||||
| 女 | ||||||||||||
| その他区分3別 | 男女計 | |||||||||||
| 男 | ||||||||||||
| 女 |
| 業種 | 規模 |
男 | 女 | 男女計 |
|---|---|---|---|---|
29人以下 |
0 | 0 | 0 | |
30~99人 |
219 | 12 | 231 | |
100~299人 |
676 | 81 | 757 | |
300~999人 |
133 | 3 | 136 | |
1,000人以上 |
44 | 10 | 54 | |
| 製造業計 | 1072 | 106 | 1178 | |
29人以下 |
8 | 0 | 8 | |
30~99人 |
177 | 9 | 186 | |
100~299人 |
0 | 0 | 0 | |
300~999人 |
231 | 2 | 233 | |
1,000人以上 |
0 | 0 | 0 | |
| 交通・運輸業計 | 416 | 11 | 427 | |
29人以下 |
9 | 7 | 16 | |
30~99人 |
79 | 31 | 110 | |
100~299人 |
295 | 45 | 340 | |
300~999人 |
224 | 13 | 237 | |
1,000人以上 |
19 | 1 | 20 | |
| 商業・サービス業計 | 626 | 97 | 723 | |
29人以下 |
17 | 7 | 24 | |
30~99人 |
475 | 52 | 527 | |
100~299人 |
971 | 126 | 1097 | |
300~999人 |
588 | 18 | 606 | |
1,000人以上 |
63 | 11 | 74 | |
| 全産業計 | 2114 | 214 | 2328 | |
© RENGO YAMAGUCHI. All rights reserved.